实时更新 · 历史总得分 · 赛季得分王 · 现役排名
NBA历史总得分榜TOP15球员数据一览
| 排名 | 球员 | 总得分 | 场均 | 赛季数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗·詹姆斯 | 40,000+ | 27.1 | 21 |
| 2 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 | 38,387 | 24.6 | 20 |
| 3 | 卡尔·马龙 | 36,928 | 25.0 | 19 |
| 4 | 科比·布莱恩特 | 33,643 | 25.0 | 20 |
| 5 | 迈克尔·乔丹 | 32,292 | 30.1 | 15 |
| 6 | 德克·诺维茨基 | 31,560 | 20.7 | 21 |
| 7 | 威尔特·张伯伦 | 31,419 | 30.1 | 14 |
| 8 | 凯文·杜兰特 | 29,000+ | 27.3 | 16 |
| 9 | 詹姆斯·哈登 | 26,000+ | 24.1 | 15 |
| 10 | 摩西·马龙 | 27,409 | 20.6 | 19 |
| 11 | 沙奎尔·奥尼尔 | 28,596 | 23.7 | 19 |
| 12 | 卡梅隆·安东尼 | 28,289 | 22.5 | 19 |
| 13 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 26,946 | 21.8 | 18 |
| 14 | 奥斯卡·罗伯特森 | 26,710 | 25.7 | 14 |
| 15 | 多米尼克·威尔金斯 | 26,668 | 24.8 | 15 |
NBA历史单赛季场均得分最高球员
| 赛季 | 球员 | 场均得分 | 球队 |
|---|---|---|---|
| 1961-62 | 威尔特·张伯伦 | 50.4 | 费城勇士 |
| 1962-63 | 威尔特·张伯伦 | 44.8 | 旧金山勇士 |
| 1960-61 | 威尔特·张伯伦 | 38.4 | 费城勇士 |
| 1986-87 | 迈克尔·乔丹 | 37.1 | 芝加哥公牛 |
| 1963-64 | 威尔特·张伯伦 | 36.9 | 旧金山勇士 |
| 1987-88 | 迈克尔·乔丹 | 35.0 | 芝加哥公牛 |
| 2005-06 | 科比·布莱恩特 | 35.4 | 洛杉矶湖人 |
| 2006-07 | 科比·布莱恩特 | 31.6 | 洛杉矶湖人 |
| 2018-19 | 詹姆斯·哈登 | 36.1 | 休斯顿火箭 |
| 2022-23 | 乔尔·恩比德 | 33.1 | 费城76人 |
2024-25赛季现役球员总得分排行
洛杉矶湖人 | 小前锋 | 40,000+分
历史第一 · 40000分里程碑
菲尼克斯太阳 | 小前锋 | 29,000+分
历史第八 · 得分机器
洛杉矶快船 | 后卫 | 26,000+分
历史第九 · 后卫得分王
金州勇士 | 控卫 | 24,000+分
三分之王 · 历史级射手
丹佛掘金 | 控卫 | 25,000+分
三双王 · 全面得分手
达拉斯独行侠 | 后卫 | 10,000+分
新生代领袖 · 快速崛起
波士顿凯尔特人 | 小前锋 | 12,000+分
绿军核心 · 冠军得分手
密尔沃基雄鹿 | 大前锋 | 18,000+分
字母哥 · 怪兽级得分
NBA各项得分纪录数据汇总
NBA近十年场均得分变化趋势图
| 数据项 | 2010年代 | 2020年代 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 场均得分 | 100.4 | 114.5 | ↑14% |
| 三分出手占比 | 22% | 38% | ↑73% |
| 场均三分命中 | 7.2 | 12.8 | ↑78% |
| 百回合得分 | 104.5 | 115.2 | ↑10% |
NBA控卫/分卫/小前/大前/中锋历史得分王
24,000+分 | 历史最强射手控卫
三分球改变篮球历史
33,643分 | 5次总冠军
黑曼巴精神永存
40,000+分 | 4次总冠军4次MVP
历史总得分第一人
36,928分 | 邮差铁肘
历史第三总得分
38,387分 | 天勾绝技
历史第二总得分
NBA历史国际球员总得分排行榜
31,560分 | 达拉斯独行侠 | 历史第六
国际球员得分第一人
18,000+分 | 密尔沃基雄鹿 | 现役
希腊怪兽持续攀升
10,000+分 | 达拉斯独行侠 | 现役
欧洲天才未来可期
12,000+分 | 丹佛掘金 | 现役
全能中锋得分手